Nella classifica finale abbiamo preso in considerazione il miglior attacco di ogni girone con le relative reti segnate e la media reti per partita visto che alcuni gironi erano da 11 o da 12 squadre.
Al primo posto si è piazzata la vincitrice del Girone D Hinterland (11 squadre) la Due Effe Liquori con ben 160 reti ad una media di 8 reti a partita. Medaglia d'argento per la E2M seconda classificata nel Girone C Valtrompia (11 squadre) con 143 reti all'attivo ed una media reti di 7,15 per partita.
Al terzo posto si è classificata la nostra A.S.D. Ever Green vincitrice del Girone A Valverde che ha realizzato 151 reti ma in un girone da 12 squadre con una media di 6,86 reti per match.
Zona | Squadra | Reti fatte | Media Reti | Class. |
Hinterland A | Or. Roncadelle (2°) | 124 | 6,2 | 7°class. |
Hinterland B | Q.P.M. San Bnenedetto (1°) | 134 | 6,7 | 4°class. |
Hinterland C | Orologio Caffè Gussago (3°) | 111 | 5,55 | 9°class. |
Hinterland D | Due Effe Liquori (1°) | 160 | 8 | 1°class. |
Benacense A | Hotel Splendid Mayer (1°) | 113 | 5,13 | 14°class. |
Benacense B | Mondo Gichi S.Felice (2°) | 100 | 5 | 18°class. |
Valsabbia A | USO Sabbio Chiese (1°) | 90 | 4,5 | 21°class. |
Valsabbia B | S.Pietro Eurocomp (1°) | 101 | 5,05 | 17°class. |
Valtrompia A | Real Vigilio (1°) | 96 | 4,8 | 20°class. |
Valtrompia B | Intrepida A (1°) | 111 | 5,55 | 10°class. |
Valtrompia C | E2M (2°) | 143 | 7,15 | 2°class. |
Sebino A | USO S.Nicola Rodengo (3°) | 102 | 5,1 | 16°class. |
Sebino B | The Sun Vigilio 96 (1°) | 121 | 6,05 | 8°class. |
Sebino C | Sorredi Mura (2°) | 126 | 6,3 | 6°class. |
Sebino D | Ellettrotec. Cristini (2°) | 129 | 6,45 | 5°class. |
Occidentale A | GSO Montirone (2°) | 117 | 5,31 | 12°class. |
Occidentale B | Athena Immobiliare (1°) | 113 | 5,13 | 15°class. |
Valverde A | A.S.D. Ever Green (1°) | 151 | 6,86 | 3°class. |
Valverde B | Jack Tar S.Carlo (3°) | 110 | 5 | 19°class. |
Orientale A | Az. Agricola Botta (2°) | 122 | 5,54 | 11°class. |
Orientale B | Gambara Calcio (1°) | 117 | 5,31 | 13°class. |
0 commenti:
Posta un commento