Zona | 1°Classificata | 2°Classificata | 3°Classificata | P.ti | Gare | Rapp. | Classif. |
Hinterland A | Castelnuovo | Roncadelle B | GSO Badia B | 45 | 20 | 2,25 | 2°class. |
Hinterland B | A&F Villa Carcina | San Benedetto | Xadet | 42 | 20 | 2,1 | 10°class. |
Hinterland C | US Corticellese | SMV Sovema B | Orologio Caffè | 40 | 20 | 2 | |
Hinterland D | Due Effe Liguori | Virtus S.Faustino | GSO Nave A | 44 | 20 | 2,2 | 6°class. |
Benacense A | Hotel Splendid | Quar. 5 Continen. | Real Catullo | 44 | 22 | 2 | |
Benacense B | Lugana B | San Felice | Puegango | 44 | 20 | 2,2 | 5°class. |
Valsabbia A | USO Sabbio Chiese | Or. Fontana A | Aurora B | 38 | 20 | 1,9 | |
Valsabbia B | S.Pietro Eurocomp | US Tignale | Gardone Riviera | 36 | 20 | 1,8 | |
Valtrompia A | Real Vigilio | Pol. Pezzaze | Gardonese A.B | 38 | 20 | 1,9 | |
Valtrompia B | Intrepida A | STP Marcheno | S. Sebastiano | 43 | 20 | 2,15 | 9°class. |
Valtrompia C | Real Valle | E2M | USO Inzino | 46 | 20 | 2,3 | 1°class. |
Sebino A | Or. Bonomelli | Sport Pontoglio | S.Nicola Roden. | 37 | 20 | 1,85 | |
Sebino B | The Sun 96 | GSO Clusane A | Or. Saiano asd | 35 | 20 | 1,75 | |
Sebino C | CSI Polaveno | Sorredi Mura | Pregasso Insieme | 45 | 20 | 2,25 | 3°class. |
Sebino D | Sport Team Zone | Or. S.Rocco | Elettro Cristini | 44 | 20 | 2,2 | 7°class. |
Occidentale A | FCS San Gervasio | GSO Montirone | Atl. Farfengo | 45 | 22 | 2,05 | |
Occidentale B | Athena Immobiliare | 18 Th Team | Jolly Orzinuovi | 41 | 22 | 1,86 | |
Valverde A | A.S.D. Ever Green | Piazzetta Stufe | CGM Molinetto | 49 | 22 | 2,23 | 4°class. |
Valverde B | Mythos FC | USO Botticino | Asd Real Serle | 42 | 22 | 1,9 | |
Orientale A | USO Ponte S.M. | Az. Agr. Botta | Calcinato C | 48 | 22 | 2,18 | 8°class. |
Orientale B | Gambara Calcio | A.S. Mezzane | Atl. Pralboino | 40 | 22 | 1,81 | |
Promosse in Elite | Play Off Elite | Play Off Elite |
mercoledì 4 aprile 2012
0 Ufficiale CSI - Piazzamento finale e accesso ai Play Off 2011/12 -
Etichette:
Classifica,
News
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento