Nella classifica finale abbiamo calcolato la miglior difesa di ogni girone con le relative reti subite e la media reti per partita visto che alcuni gironi erano da 11 o da 12 squadre.
Al primo posto si è piazzata la vincitrice del Girone B Benacense (11 squadre) il Lugana B che con sole 32 reti subite ha una media di 1,6 reti subite a partita. Medaglia d'argento per la Piazzetta Stufe Caminetti seconda classificata nel Girone A Valverde (12 squadre) gli amici di Soprazocco hanno subito solo 37 reti in 22 incontri con una media di 1,68 gol a partita.
Al terzo posto si è classificato l'Oratorio Bonomelli di Nigoline che ha vinto il Girone A Sebino (11 squadre) subendo anche lei 37 reti ma con una media gol subiti per partita di 1,85.
Menzione a parte secondo me la meritano gli amici della Nova Imperia che pur arrivando 5° in campionato si sono segnalati come miglior difesa del Girone B Valverde e addirittura 12° miglior difesa su 238 squadre.
Zona | Squadra | Reti subite | Media Reti | Class. |
Hinterland A | GSO Badia (3°) | 45 | 2,25 | 9°class. |
Hinterland B | Xadet (3°) | 40 | 2 | 4°class. |
Hinterland C | US Corticellese (1°) | 58 | 2,9 | 20°class. |
Hinterland D | GSO Nave A (3°) | 43 | 2,15 | 8°class. |
Benacense A | Hotel Splendid Mayer (1°) | 60 | 3 | 21°class. |
Benacense B | Lugana B (1°) | 32 | 1,6 | 1°class. |
Valsabbia A | Aurora B (2°) | 51 | 2,55 | 17°class. |
Valsabbia B | US Tignale (2°) | 51 | 2,55 | 16°class. |
Valtrompia A | Pol. Pezzaze (2°) | 47 | 2,35 | 10°class. |
Valtrompia B | San Sebastiano Lume (2°) | 50 | 2,5 | 15°class. |
Valtrompia C | USO Aurora A (4°) | 48 | 2,4 | 13°class. |
Sebino A | Or. Bonomelli Nigoline (1°) | 37 | 1,85 | 3°class. |
Sebino B | The Sun Vigilio 96 (1°) | 47 | 2,35 | 11°class. |
Sebino C | CSI Polaveno (1°) | 49 | 2,45 | 14°class. |
Sebino D | Orat. S.Rocco Palazzolo (3°) | 57 | 2,85 | 19°class. |
Occidentale A | San Gervasio (1°) | 46 | 2,09 | 7°class. |
Occidentale B | 18 th Team (2°) | 46 | 2,09 | 6°class. |
Valverde A | Piazzetta Stufe Caminetti (2°) | 37 | 1,68 | 2°class. |
Valverde B | Asd Nova Imperia (5°) | 52 | 2,36 | 12°class. |
Orientale A | USO Ponte San Marco (1°) | 62 | 2,81 | 18°class. |
Orientale B | AS Mezzane (2°) | 45 | 2,04 | 5°class. |
0 commenti:
Posta un commento